| プリンタ | カラーレーザー | インクジェット | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用紙/印刷仕様 | 光沢(片面) | マット(片面) | マット(両面) | フルPET(両面) | マット(片面) | |
| タイプ | 厚紙タイプ | 薄紙タイプ | 厚紙タイプ | 厚紙タイプ | 薄紙タイプ | 超厚紙タイプ |
| 厚み | 約200μm | 約140μm | 約195μm | 約195μm | 約125μm | 約340μm |
| 坪量 | 約230g/㎡ | 約175g/㎡ | 約215g/㎡ | 約215g/㎡ | 約175g/㎡ | 約255g/㎡ |
| 層構造 | コーティング | コーティング | コーティング | コーティング | コーティング | コーティング |
| 透明PET | 透明PET | 透明PET | 透明PET | 透明PET | PP | |
| 紙 | 紙 | 紙 | 紙 | |||
| 透明PET | 透明PET | 透明PET | 透明PET | コーティング | ||
![]() |
コーティング | ![]() |
||||
| 廃棄条件 | ![]() |
![]() |
||||
| 対応プリンタ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| カラーレーザー | インクジェット | |||||
| カラーページプリンタ | カラー複合機 | ※1 顔料系インク使用 各社インクジェット プリンタ ![]() |
||||
| エプソン | LP-7800C | カシオ | SPEEDIA GE5000 | コニカミノルタ | bizhub C203/C253/C353 | |
| LP-8800C | SPEEDIA N3000/3500/3600 | bizhub C220/C280/C360 | ||||
| LP-8500C | SPEEDIA N5100/5300 | 東芝 | FANTASIA 202/312/201/311 | |||
| LP-8300C | SPEEDIA N6000/6100 | FANTASIA 200/310 | ||||
| LP-8200C | SPEEDIA N5Ⅱシリーズ | e-STUDIO 5520c/6520c/6530c | ||||
| LP-8000C | SPEEDIA N5シリーズ | e-STUDIO 2830c/3520c/4520c | ||||
| LP-S9000 | SPEEDIA N4-614シリーズ | e-STUDIO 2500c/3500c/3510c | ||||
| 沖データ | MICROLINE Pro930PSシリーズ | SPEEDIA N4-612シリーズ | e-STUDIO 281c/351c/451c | |||
| MICROLINE 910PSシリーズ | コニカミノルタ | bizhub C353P | e-STUDIO 3511/4511 | |||
| MICROLINE Pro9800シリーズ | リコー | IPSiO SP C810 | ||||
| MICROLINE 9600シリーズ | IPSiO SP C820/C821 | |||||
| MICROLINE 9500シリーズ | IPSiO CX9800/8800 | |||||
| MICROLINE 9300シリーズ | IPSiO SP C411 | |||||
| C-8800P | ||||||
※機種により、カレカ用のモード設定などが必要です。また、印刷可能な用紙種類が限定される場合があります。
※ここに表記のない機器の対応状況、及び各機器のモード設定など詳細は当社までお問い合わせください。
※1 高い耐水性を必要としない用途の場合は、染料系プリンタでもお使いいただけます。










