5.25型MO
1枚スリーブケース入り 1P
|
(各製品共通) |
製品一覧
| 倍容量 | 型番 | フォーマット | 記憶容量 / セクター容量 | JANコード | 仕様 | 梱包 単位 |
|
| 書き換え型 | 1倍容量 | MH600U | アンフォーマット | 600MB / 512B/S | 4991348004941 | 1枚スリーブケース1P | 5x10 |
| MH650U | 650MB / 1024B/S | 4991348004965 | |||||
| 2倍容量 | MH1G2U | 1.2GB / 512B/S | 4991348005061 | ||||
| MH1G3U | 1.3GB / 1024B/S | 4991348005085 | |||||
| 4倍容量 | MH2G3U | 2.3GB / 512B/S | 4991348004668 | ||||
| MH2G6U | 2.6GB / 1024B/S | 4991348004682 | |||||
| 8倍容量 | MH4G1U (販売終了) |
4.1GB / 512B/S | 4991348033712 | ||||
| MH4G8U (販売終了) |
4.8GB / 1024B/S | 4991348033729 | |||||
| MH5G2U (販売終了) |
5.2GB / 2048B/S | 4991348033736 | |||||
| 14倍容量 | MH8G6U | 8.6GB / 2048/S | 4991348042813 | ||||
| MH9G1U | 9.1GB / 4096B/S | 4991348042820 | |||||
| ライトワンス型 | 2倍容量 | VC1G2U | アンフォーマット | 1.2GB / 512B/S | - | 1枚スリーブケース1P | 5x10 |
| VC1G3U | 1.3GB / 1024B/S | ||||||
| 4倍容量 | VC2G3U | 2.3GB / 512B/S | |||||
| VC2G6U | 2.6GB / 1024B/S | ||||||
| 8倍容量 | VC4G1U | 4.1GB / 512B/S | |||||
| VC4G8U | 4.8GB / 1024B/S | ||||||
| VC5G2U | 5.2GB / 2048B/S | ||||||
| 14倍容量 | VC8G6U | 8.6GB / 2048B/S | |||||
| VC9G1U | 9.1GB / 4096B/S | ||||||
| 専用ディスク | 医用 | MH650ISC | IS&Cディスク*1 | 650MB / 1024B/S | 4991348042837 | 1枚スリーブケース1P | 5x10 |
| MH650ISCN | IS&Cディスク*2 | 650MB / 1024B/S | 4991348042844 | ||||
| MH650MED | 医用画像共通規格適合(Medis) | 650MB / 1024B/S | 4991348007348 | ||||
| MH1G3MED | 1.3MB / 1024B/S | 4991348008185 | |||||
| 日立製 ドライブ用 |
MH112P (販売終了) |
日立製ドライブ専用 | 644MB / 1024B/S | 4991348005023 | |||
| MH112PF2 | 644MB / 1024B/S | 4991348005047 | |||||
| 3倍容量 | MH1G7U (販売終了) |
3倍密度ドライブ専用 | 1.7GB / 512B/S | 4991348005122 | |||
| MH2G0U | 2.0GB / 1024B/S | 4991348005146 | |||||
|
*1 MH650ISC:セキュリティ仕様 *2 MH650ISCN:ノンセキュリティ仕様 上記製品のメーカー希望小売価格はすべてオープン価格です。 | |||||||






